| 型番 | 価格情報 |
|---|---|
| [本体価格] | - |
| CRX-3iA | - |
| CRX-5iA | - |
| CRX-10iA | - |
| CRX-10iA/L | - |
| CRX-20iA/L | - |
| CRX-30iA | - |
| CRX/20-14A | - |
| CRX/30-18A | - |
| [実勢価格帯(標準仕様)] | - |
| 8,000千円~ | - |
| ※仕様、オプション、販売ルート、情勢等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
| [中古市場の相場] | - |
| 情報なし | - |
| ※年式、仕様、オプション、稼働時間、機械状態等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
※情報提供おまちしております。
設置や操作が簡単な初めての協働ロボット
軽量・コンパクトタイプ
可搬質量は3kgから30kgまでラインナップ
人に接触すると軽い力でも止まる
そして直感的で簡単なティーチング(ダイレクトティーチング)
出典:「ファナック株式会社」公式サイト(https://www.fanuc.co.jp/)
レビュー
0