| 型番 | 価格情報 |
|---|---|
| [本体価格] | - |
| SV250(FANUC F-0i-TF) | ¥17,000,000- |
| SV250(OSP P500L) | ¥17,600,000- |
| [実勢価格帯(標準仕様)] | - |
| 18,000千円~ | - |
| ※仕様、オプション、販売ルート、情勢等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
| [中古市場の相場] | - |
| 5,000千円~ | - |
| ※年式、仕様、オプション、稼働時間、機械状態等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
※情報提供おまちしております。
基本情報
項目 単位 SV250 適応チャックサイズ inch 8、10 最大加工径 ømm 250 最大加工長(高さ) mm 350 主軸回転速度 min-1 6,000 刃物台形式 V12 主電動機 kW 15/11(短時間/連続) 機械の大きさ (W×D×H) mm 950×2,600×2,445 仕様展開 M 数値制御装置 OSP / FANUC ※M:ミーリング仕様
出典:「オークマ株式会社」公式サイト(https://www.okuma.co.jp/)
レビュー
1
情報提供ありがとうございます。
続きを読む 閉じる