| 型番 | 価格情報 |
|---|---|
| [本体価格] | - |
| MCR-A5CⅡ(1,500×3,000) | - |
| MCR-A5CⅡ(1,500×4,000) | - |
| MCR-A5CⅡ(1,500×5,000) | - |
| MCR-A5CⅡ(2,000×3,000) | ¥97,400,000- |
| MCR-A5CⅡ(2,000×4,000) | ¥102,500,000- |
| MCR-A5CⅡ(2,000×5,000) | ¥109,500,000- |
| MCR-A5CⅡ(2,500×4,000) | ¥111,300,000- |
| MCR-A5CⅡ(2,500×5,000) | ¥117,100,000- |
| [実勢価格帯(標準仕様)] | - |
| サイズおよび仕様により、大きく変動いたします。 | - |
| ※仕様、オプション、販売ルート、情勢等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
| [中古市場の相場] | - |
| サイズおよび仕様により、大きく変動いたします。 | - |
| ※年式、仕様、稼働時間、機械状態等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
※情報提供おまちしております。
5面加工ができる門形構造のマシニングセンタ
オークマ社のベストセラー
基本情報
項目 単位 MCR-A5CII 有効門幅 mm 2,150~3,650 テーブル作業面の大きさ mm 1,500×3,000 ~3,000×12,000 主軸回転速度 min-1 4,000 工具収納本数 本 50 主電動機 kW 26/22(30分/連続) 機械の大きさ
(本機のみ)
(W×D×H)mm 6,810×8,430×5,820~7,780×27,930×6,300
出典:「オークマ株式会社」公式サイト(https://www.okuma.co.jp/)
レビュー
1
情報提供ありがとうございます。
続きを読む 閉じる