| 型番 | 価格情報 |
|---|---|
| [本体価格] | - |
| SR-3iA | - |
| SR-3iA/H | - |
| SR-6iA | - |
| SR-6iA/H | - |
| SR-12iA | - |
| SR-20iA | - |
| SR-3iA/C | - |
| SR-6iA/C | - |
| SR-12iA/C | - |
| SR-3iA/U | - |
| [実勢価格帯(標準仕様)] | - |
| 8,000千円~ | - |
| ※仕様、オプション、販売ルート、情勢等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
| [中古市場の相場] | - |
| 情報なし | - |
| ※年式、仕様、オプション、稼働時間、機械状態等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
※情報提供おまちしております。
高速・高精度なピック&プレースや組み立てに特化したスカラロボット(水平多関節ロボット)
もともとファナック社は6軸ロボットに強いメーカだったが
このSRシリーズの投入により、電子部品の組み立てや小型部品の搬送といった
高速サイクルが求められる領域でもシェアを伸ばした
出典:「ファナック株式会社」公式サイト(https://www.fanuc.co.jp/)
レビュー
0