| 型番 | 価格情報 |
|---|---|
| [本体価格] | - |
| M-410/110F-24C | - |
| M-410/140F-29B-5X | - |
| M-410/185F-31C | - |
| M-410/315F-31C | - |
| M-410/500F-31C | - |
| [実勢価格帯(標準仕様)] | - |
| 15,000千円~ | - |
| ※仕様、オプション、販売ルート、情勢等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
| [中古市場の相場] | - |
| 情報なし | - |
| ※年式、仕様、オプション、稼働時間、機械状態等の諸条件により、この帯域を超える場合があります。 | - |
※情報提供おまちしております。
パレタイジング(積載・荷降ろし)専用ロボット
可搬質量は110kg~800kgまで豊富にラインアップ
出典:「ファナック株式会社」公式サイト(https://www.fanuc.co.jp/)
レビュー
0